Championy
Championy Polski – Psy
Nr | Imię psa | Rodzice | Data urodzenia | Właściciel | |
---|---|---|---|---|---|
1. | NEMO Chatka Zielarki | ALEKS Pol-Rot – Iza Nabuko | bl. | 10-05-99 | Wojciech Gołowkin |
2. | NIOB Chatka Zielarki | ALEKS Pol-Rot – Iza Nabuko | czp. | 10-05-99 | Zenon Małkowski |
3. | NESTOR Chatka Zielarki | ALEKS Pol-Rot – Iza Nabuko | czp. | 10-05-99 | Jacek Pietrzak |
4. | OSKAR Chatka Zielarki | Hayaklaus BABAR – Iza Nabuko | czp. | 09-09-00 | Renata Ludwig |
5. | REKIN Chatka Zielarki | EROTIK Gasko – Iza Chatka Zielarki | bl. | 17.07.2001 | Marzena Parchowska |
6. | RUBIN Chatka Zielarki | EROTIK Gasko – Iza Chatka Zielarki | bl. | 17.07.2001 | Paweł Morawski |
7. | UNIKAT Chatka Zielarki | CHEROM v.Brahmetal – NOEMI Chatka Zielarki | bl. | 25.09.2002 | Małgorzata Wojciechowska |
8. | URCO Chatka Zielarki | CHEROM v.Brahmetal – NOEMI Chatka Zielarki | bl. | 25.09.2002 | Grzegorz Jaworski |
9. | URWIS Chatka Zielarki | CHEROM v.Brahmetal – NOEMI Chatka Zielarki | czp. | 25.09.2002 | Tomasz Jezierski |
10. | VADER Chatka Zielarki | ALDA Sededab – Iza Nabuko | czp. | 15.10.2002 | Grażyna Gaczoł |
11. | BOHUN Chatka Zielarki | BIG BEN de latitia – ORDA Chatka Zielarki | czp. | 25.09.2004 | Ewa Rogowska |
12. | BOJAR Chatka Zielarki | BIG BEN de latitia – ORDA Chatka Zielarki | bl | 25.09.2004 | Ewa Mleczko |
13. | GERFADDO Chatka Zielarki | IRKO vom Hundsbuhl – ANDULA Chatka Zielarki | bl. | 8.03.2005 | Bernarda Całus |
14. | IRON Chatka Zielarki | FRANCO vom Pfennigphul – ANDULA Chatka Zielarki | czp. | 30.04.2008 | A.Jaworek R.Zduniak |
Championy Polski – Suki
Nr | Imię psa | Rodzice | Data urodzenia | Właściciel | |
---|---|---|---|---|---|
1. | NIOBE Chatka Zielarki | ALEKS Pol-Rot – Iza Nabuko | czp. | 10-05-99 | Monika Karalus |
2. | NOEMI Chatka Zielarki | ALEKS Pol-Rot – Iza Nabuko | bl. | 10-05-99 | Elżbieta i Paweł Kubiakowie |
3. | ORDA Chatka Zielarki | Hayaklaus BABAR -Iza Nabuko | czp. | 09-09-99 | Elżbieta i Paweł Kubiakowie |
4. | SZELMA Chatka Zielarki | ALEKS Pol-Rot -Iza Nabuko | bl. | 25.11.2001 | Sebastian Krawiec |
5. | UNICA Chatka Zielarki | CHEROM v.Brahmetal – NOEMI Chatka Zielarki | bl. | 25.09.2002 | Iwona Garmulewicz |
6. | VEGA Chatka Zielarki | ALDA Sededab – Iza Nabuko | czp. | 5.10.2002 | Magdalena i Wojciech Brylczak |
7. | ANDULA Chatka Zielarki | ATZE von Wackerbarth – NOEMI Chatka Zielarki | bl. | 18.09.2004 | Elżbieta i Paweł Kubiakowie |
8 | ANA Chatka Zielarki | ATZE von Wackerbarth – NOEMI Chatka Zielarki | czp. | 18.09.2004 | Andrzej Wadelik |
9. | XENA Chatka Zielarki | KILBARY Gasko Prim – ORDA Chatka Zielarki | bl. | 12.06.2003 | Anna Strackiewicz |
10. | COCA Chatka Zielarki | LEFTER vom Blonden Stern- NOEMI Chatka Zielarki | bl. | 3.09.2005 | Magdalena i Wojciech Brylczak |
11. | CUDNA Chatka Zielarki | LEFTER vom Blonden Stern- NOEMI Chatka Zielarki | czp. | 3.09.2005 | Aleksandra Płudowska |
12. | HOLLY Chatka Zielarki | ATTILA Ex Canis Lupus- ORDA Chatka Zielarki | czp. | 21.03.2007 | Monika Gawrych |
13. | GRANDE DAME Chatka Zielarki | IRKO vom Hundsbuhl – ANDULA Chatka Zielarki | czp. | 8.03.2007 | Rafał Miszewski |
14. | IDRISS Chatka Zielarki | FRANCO vom Pfennigphul – ANDULA Chatka Zielarki | bl. | 30-04- 08 | Iwona Piątkowiak |
15. | IZA Chatka Zielarki | FRANCO vom Pfennigphul – ANDULA Chatka Zielarki | bl. | 30.04.2008 | Paweł Kubiak |
16. | AVA Chatka Zielarki | BASKO von Mehringen – IZA Chatka Zielarki | czp. | 25.06.2010 | Paweł Kubiak |
17. | AMIDALA Chatka Zielarki | ARTHOS vom Fleischereck – IVA Chatka Zielarki | czp. | 05.09.2014 | Paweł Kubiak |
Młodzieżowe Championy Polski – Psy
Nr | Imię psa | Rodzice | Data urodzenia | Właściciel | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ARGUS Chatka Zielarki | ATZE von Wackerbarth – NOEMI Chatka Zielarki | czp. | 18.09.2004 | Zygmunt Hałas |
2. | BOHUN Chatka Zielarki | BIG BEN de latitia – ORDA Chatka Zielarki | czp. | 25.09.2004 | Ewa Rogowska |
3. | BOJAR Chatka Zielarki | BIG BEN de latitia – ORDA Chatka Zielarki | bl. | 25.09.2004 | Ewa Mleczko |
4. | NESTOR Chatka Zielarki | ALEKS Pol-Rot – Iza Nabuko | czp. | 10-05-99 | Jacek Pietrzak |
5. | REKIN Chatka Zielarki | EROTIK Gasko – NOEMI Chatka Zielarki | bl. | 17.07.2001 | Marzena Parchowska |
6. | RUBIN Chatka Zielarki | EROTIK Gasko – NOEMI Chatka Zielarki | bl. | 17.07.2001 | Paweł Morawski |
7. | URCO Chatka Zielarki | CHEROM v.Brahmetal – NOEMI Chatka Zielarki | bl. | 25.09.2002 | Grzegorz Jaworski |
8. | URWIS Chatka Zielarki | CHEROM v.Brahmetal – NOEMI Chatka Zielarki | czp. | 25.09.2002 | Tomasz Jezierski |
9. | GERFADDO Chatka Zielarki | IRKO vom Hundsbuhl – ANDULA Chatka Zielarki | bl. | 8.03.2005 | Bernarda Całus |
10. | IRON Chatka Zielarki | FRANCO vom Pfennigphul – ANDULA Chatka Zielarki | bl. | 30.04.2008 | Alicja Jaworek, Romuald Zduniak |
Młodzieżowe Championy Polski – Suki
Numer | Imię psa | Rodzice | Data urodzenia | Właœciciel | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ANA Chatka Zielarki | ATZE von Wackerbarth – NOEMI Chatka Zielarki | czp. | 18.09.2004 | Andrzej Wadelik |
2. | ANDULA Chatka Zielarki | ATZE von Wackerbarth – NOEMI Chatka Zielarki | bl. | 18.09.2004 | Elżbieta & Pawel Kubiak |
3. | NOEMI Chatka Zielarki | ALEKS Pol-Rot – Iza Nabuko | bl. | 10-05-99 | Elżbieta & Pawel Kubiak |
4. | SZELMA Chatka Zielarki> | ALEKS Pol-Rot – Iza Nabuko | bl. | 25.11.2001 | Sebastian Krawiec |
5. | COCA Chatka Zielarki | LEFTER vom Blonden Stern – NOEMI Chatka Zielarki | bl. | 3.09.2005 | Magdalena i Wojciech Brylczak |
6. | CUDNA Chatka Zielarki | LEFTER vom Blonden Stern – NOEMI Chatka Zielarki | czp. | 3.09.2005 | Aleksandra Płudowska |
7. | GRANDE DAME Chatka Zielarki | IRKO vom Hundsbuhl – ANDULA Chatka Zielarki | czp. | 8.03.2007 | Rafał Miszewski |
8. | IDRISS Chatka Zielarki | FRANCO vom Pfennigphul – ANDULA Chatka Zielarki | bl. | 30.04.2008 | Iwona Piątkowiak |
9. | IZA Chatka Zielarki | FRANCO vom Pfennigphul – ANDULA Chatka Zielarki | bl. | 30.04.2008 | Paweł Kubiak |
10. | AVA Chatka Zielarki | BASKO von Mehringen – IZA Chatka Zielarki | czp. | 25.06.2010 | Paweł Kubiak |
11. | AMIDALA Chatka Zielarki | ARTHOS vom Fleischereck – AVA Chatka Zielarki | czp. | 05.09.2014 | Paweł Kubiak |
Międzynarodowe Championy Piękności C.I.B
Nr | Imię psa | Rodzice | Data urodzenia | Właściciel | |
---|---|---|---|---|---|
1. | REKIN Chatka Zielarki | EROTIK Gasko – NOEMI Chatka Zielarki | bl. | 17.07.2001 | Marzanna Parchowska |
2. | URCO Chatka Zielarki | CHEROM v.Brahmetal – NOEMI Chatka Zielarki | bl. | 25.09.2002 | Grzegorz Jaworski |
3. | IRON Chatka Zielarki | FRANCO vom Pfennigphul – ANDULA Chatka Zielarki | czp. | 30.04.2008 | Alicja Jaworek, Romuald Zduniak |
Międzynarodowe Championy Wystawowe C.I.E.
Nr | Imię psa | Rodzice | Data urodzenia | Właściciel | |
---|---|---|---|---|---|
1. | IRON Chatka Zielarki | FRANCO vom Pfennigphul – ANDULA Chatka Zielarki | czp.. | 30.04.2008 | Alicja Jaworek, Romuald Zduniak |
Championy innych państw – Champion
Nr | Imię psa | Rodzice | Kraj | Właściciel | |
---|---|---|---|---|---|
1. | REKIN Chatka Zielarki | EROTIK Gasko – NOEMI Chatka Zielarki | bl. | Łotwa | Marzanna Parchowska |
2. | BOHUN Chatka Zielarki | BIG BEN de latitia – ORDA Chatka Zielarki | czp. | Rosja | Ewa Rogowska |
3. | IRON Chatka Zielarki | FRANCO vom Pfennigphul – ANDULA Chatka Zielarki | czp. | Rosja | Alicja Jaworek, Romuald Zduniak Zduniak |
4. | IRON Chatka Zielarki | FRANCO vom Pfennigphul – ANDULA Chatka Zielarki | czp. | Niemcy (VDH) 2011 | Alicja Jaworek, Romuald Zduniak |
5. | IRON Chatka Zielarki | FRANCO vom Pfennigphul – ANDULA Chatka Zielarki | czp. | Litwa 2011 | Alicja Jaworek, Romuald Zduniak |
6. | IRON Chatka Zielarki | FRANCO vom Pfennigphul – ANDULA Chatka Zielarki | czp. | Rosja Klub RKF 2010 | Alicja Jaworek, Romuald Zduniak |
Zwycięzcy Klubów
Nr | Imię psa | Rodzice | Wystawa,, tytuły | Właściciel | |
---|---|---|---|---|---|
1. | REKIN Chatka Zielarki | EROTIK Gasko – NOEMI Chatka Zielarki | bl. | Zaniemyśl ’05 Polska, Najpiękniejszy Hovawart Klubowej Wystawy Hovawartów, BOB | Marzena Parchowska |
2. | URWIS Chatka Zielarki | CHEROM v.Brahmetal – NOEMI Chatka Zielarki | czp. | Paaren’06, – Niemcy, Najpiękniejszy Pies Wystawy (Schonster Rude der Schau) | Tomasz Jezierski |
3. | Cayla Chatka Zielarki | LEFTER vom Blonden Stern- NOEMI Chatka Zielarki | czp. | Wiehl ’07, RZV Niemcy, Zwycięzca Klubu CLUBSIEGERIN 2007, CAC, Certyfikat na Championa IHF | Sybille Sitterlee |
4. | IRON Chatka Zielarki | FRANCO vom Pfennigphul – ANDULA Chatka Zielarki | czp. | Klubowa Molosów 2009 Młodzieżowy Zwycięzca Klubu | A.Jaworek R.Zduniak |
5. | IZA Chatka Zielarki | FRANCO vom Pfennigphul – ANDULA Chatka Zielarki | bl. | Klubowa Molosów 2009 Młodzieżowy Zwycięzca Klubu BOB | E.P.Kubiak |
6. | HOLLY Chatka Zielarki | ATTILA ex Canis Lupus – ORDA Chatka Zielarki | czp. | Klubowa Molosów 2009 Zwycięzca Klubu | M.Gawrych |
Zwycięzca Europy (VDH) – 2004
Nr | Imię psa | Rodzice | Data urodzenia | Właściciel | |
---|---|---|---|---|---|
1. | REKIN Chatka Zielarki | Erotik Gasko – Noemi Chatka Zielarki | bl. | 17.07.2001 | Marzanna Parchowska |
Młodzieżowy Zwycięzca Świata 2006
Nr | Imię psa | Rodzice | Data urodzenia | Właściciel | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CUDNA Chatka Zielarki | LEFTER vom Blonden Stern – NOEMI Chatka Zielarki | czp. | 3.09.2005 | Aleksandra Płudowska |